CJ3082-1999
一、范圍
本標準規定了排入城市下水道污水中35種有害物質的最高允許濃度。
本標準適用于向城市下水道排放污水的排水戶。
二、引用標準
下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂,使用本標準的各方應探討使用下列標準 最新版本的可能性。
GB 5084-1992農田灌溉水質標準
GB/T 6920-1986水質 pH值的測定 玻璃電極法
GB/T 7466-1987水質 總鉻的測定
GB/T 7467-1987水質 六價鉻的測定 二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T 7468-1987水質 總汞的測定 冷原子吸收分光光度法
GB/T 7469-1987水質 總汞的測定 高錳酸鉀-過硫酸鉀消解法 雙硫腙分光光度法
GB/T 7470-1987水質 鉛的測定 雙硫腙分光光度法
GB/T 7471-1987水質 鎘的測定 雙硫腙分光光度法
GB/T 7472-1987水質 鋅的測定 雙硫腙分光光度法
GB/T 7474-1987水質 銅的測定 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法
GB/T 7475-1987水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法
GB/T 7478-1987水質 銨的測定 蒸餾和滴定法
GB/T 7479-1987水質 銨的測定 納氏試劑比色法
GB/T 7484-1987水質 氟化物的測定 離子選擇電極法
GB/T 7485-1987水質 總砷的測定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法
GB/T 7487-1987水質 氰化物的測定 第二部分:氰化物的測定
GB/T 7488-1987水質 五日生化需氧量(BOD↓5)稀釋與接種法的測定
GB/T 7490-1987水質 揮發酚的測定 蒸餾后4-氨基安替比林分光光度法
GB/T 749l-1987水質 揮發酚的測定 蒸餾后溴化容量法
GB/T 7494-1987水質 陰離子表面活性劑的測定 亞甲藍分光光度法
GB 8703-1988 輻射防護規定
GB 8978-1996 污水綜合排放標準
GB/T 11889-1989水質 苯胺類化合物的測定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法
GB/T 11890-1989水質 苯系物的測定 氣相色譜法
GB/T 11893-1989水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法中華人民共和國建設部1999-01-26批準1999-08-01實施
GB/T 11899-1989水質 硫酸鹽的測定 重量法
GB/T 11901-1989水質 懸浮物的測定 重量法
GB/T 11902-1989水質 硒的測定 2,3-二氨基萘熒光法
GB/T 11903-1989水質 色度的測定
GB/T 11906-1989水質 錳的測定 高碘酸鉀分光光度法
GB/T 11910-1989水質 鎳的測定 丁二酮肟分光光度法
GB/T 11911-1989水質 鐵、錳的測定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 11912-1989水質 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 11914-1989水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法
GB/T 13192-1991水質 有機磷農藥的測定 氣相色譜法
GB/T 13194-1991水質 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的測定 氣相色譜法
GB/T 13195-1991水質 水溫的測定 溫度計或顛倒溫度計測定法
GB/T 13196-1991水質 硫酸鹽的測定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 13199-1991水質 陰離子洗滌劑的測定 電位滴定法
GB/T 15505-1995水質 硒的測定 石墨爐原子吸收分光光度法
GB/T 16488-1996水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法
GB/T 16489-1996水質 硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法
CJ 26.3-1991 城市污水 易沉固體的測定 體積法
CJ 26.7-1991 城市污水 油的測定 重量法
CJ 26.10-1991 城市污水 硫化物的測定
CJ 26.25-1991 城市污水 氨氮的測定
CJ 3025-1993 城市污水處理廠污水污泥排放標準
三、定義
3.1 污水:受一定污染的來自生活和生產的排出水。
3.2 城市下水道:指輸送污水的管道和溝道。它包含排污渠道、溝渠等。
3.3 排水戶:指向城市下水道排放污水的單位或個人。
四、技術內容
4.1 一般規定
4.1.1 嚴禁排入腐蝕城市下水道設施的污水。
4.1.2 嚴禁向城市下水道傾倒垃圾、積雪、糞便、工業廢渣和排入易于凝集,造成下水道堵塞的物質。
4.1.3 嚴禁向城市下水道排放劇毒物質、易燃、易爆物質和有害氣體。
4.1.4 醫療衛生、生物制品、科學研究、肉類加工等含有病原體的污水必須經過嚴格消毒處理,除遵守本標準外,還必須按有關專業標準執行。
4.1.5 放射性污水向城市下水道排放,除遵守本標準外,還必須按GB 8703執行。
4.1.6 水質超過本標準的污水,按有關規定和要求進行預處理。不得用稀釋法降低其濃度,排入城市下水道。
4.2 水質標準
排入城市下水道的污水水質,其最高允許濃度必須符合表1的規定。
表1 污水排入城市下水道水質標準
序號 | 項目名稱 | 單位 | 最高允許濃度 |
| 序號 | 項目名稱 | 單位 | 最高允許濃度 |
1 | pH值 | mg/L | 6.0~9.0 |
| 19 | 總鉛 | mg/L | 1 |
2 | 懸浮物 | mg/L·15min | 150(400) |
| 20 | 總銅 | mg/L | 2 |
3 | 易沉固體 | mg/L | 10 |
| 21 | 總鋅 | mg/L | 5 |
4 | 油脂 | mg/L | 100 |
| 22 | 總鎳 | mg/L | 1 |
5 | 礦物油類 | mg/L | 20 |
| 23 | 總錳 | mg/L | 2.0(5.0) |
6 | 苯系物 | mg/L | 2.5 |
| 24 | 總鐵 | mg/L | 10 |
7 | 氰化物 | mg/L | 0.5 |
| 25 | 總銻 | mg/L | 1 |
8 | 硫化物 | mg/L | 1 |
| 26 | 六價鉻 | mg/L | 0.5 |
9 | 揮發性酚 | mg/L | 1 |
| 27 | 總鉻 | mg/L | 1.5 |
10 | 溫度 | ℃ | 35 |
| 28 | 總硒 | mg/L | 2 |
11 | 生化需氧量(BOD5) | mg/L | 100(300) |
| 29 | 總砷 | mg/L | 0.5 |
12 | 化學需氧量(CODcr) | mg/L | 150(500) |
| 30 | 硫酸鹽 | mg/L | 600 |
13 | 溶解性固體 | mg/L | 2000 |
| 31 | 硝基苯類 | mg/L | 5 |
14 | 有機磷 | mg/L | 0.5 |
| 32 | 陰離子表面活性劑(LAS) | mg/L | 10.0(20.0) |
15 | 苯胺 | mg/L | 5 |
| 33 | 氨氮 | mg/L | 25.0(35.0) |
16 | 氟化物 | mg/L | 20 |
| 34 | 磷酸鹽(以P計) | mg/L | 1.0(8.0) |
17 | 總汞 | mg/L | 0.05 |
| 35 | 色度 | 倍 | 80 |
18 | 總鎘 | mg/L | 0.1 |
|
|
|
|
|
注:括號內數值適用于有城市污水處理廠的城市下水道系統 |
|
|
|
五、水質監測
5.1 總汞、總鎘、六價鉻、總砷、總鉛,以車間或處理設備排水口抽檢濃度為準。其他控制項目,以排水戶排水口的抽檢濃度為準。
5.2 所有排水單位的排水口應設有檢測井,以便于采樣,并在井內設置污水水量計量裝置。
5.3 水質數據,以城市排水監測部門的檢驗數據為準。
5.4 水質檢驗方法見表2。
表2 檢驗方法
序號 | 項 目 名 稱 | 檢 驗 方 法 | 方 法 來 源 |
1 | pH值 | 玻璃電極法 | GB/T 69 |
2 | 懸浮物 | 重量法 | GB/T 11901 |
3 | 易沉固體 | 體積法 | CJ 26.3 |
4 | 油脂 | 重量法紅外光度法 | CJ 26.7 |
|
|
| GB/T 16488 |
5 | 礦物油類 | 紅外光度法 | GB/T 16488 |
6 | 氰化物 | 氰化物的測定 | GB/T 748 |
7 | 硫化物 | 亞甲基藍分光光度法硫化物的測定 | GB/T 16489 |
|
|
| CJ 26.10 |
8 | 揮發性酚 | 蒸餾后4-氨基安替比林分光光度法 | GB/T 7490 |
|
| 蒸餾后溴化容量法 | GB/T 7491 |
9 | 溫度 | 溫度計或顛倒溫度計測定法 | GB/T 13195 |
10 | 生化需氧量(BOD5) | 稀釋與接種法 | GB/T 7488 |
11 | 化學需氧量(CODcr) | 重鉻酸鉀法 | GB/T 11914 |
12 | 溶解性固體 | 重量法 | 附錄A(標準的附錄) |
13 | 有機磷 | 氣相色譜法 | GB/T 13192 |
14 | 苯胺 | N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 | GB/T 11889 |
15 | 氟化物 | 離子選擇電極法 | GB/T 7484 |
16 | 總汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 7468 |
|
| 高錳酸鉀-過硫酸鉀消解法 | GB/T 7469 |
|
| 雙硫腙分光光度法 |
|
17 | 總鎘 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|
| 雙硫腙分光光度法 | GB/T 7471 |
18 | 總鉛 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|
| 雙硫腙分光光度法 | GB/T 7470 |
19 | 總銅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|
| 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 | GB/T 7474 |
20 | 總鋅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|
| 雙硫腙分光光度法 | GB/T 7472 |
21 | 總鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | GB/T 11910 |
|
| 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11912 |
22 | 總錳 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911 |
23 | 總鐵 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911 |
24 | 總銻 | 5-Br-PADAP光度法 | 附錄B(標準的附錄) |
|
| 火焰原子吸收分光光度法 |
|
25 | 六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467 |
26 | 總鉻 | 總鉻的測定 | GB/T 7466 |
27 | 總硒 | 2,3-二氨基萘熒光法 | GB/T 11902 |
|
| 石墨爐原子吸收分光光度法 | GB/T 15505 |
28 | 總砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | GB/T 7485 |
29 | 硫酸鹽 | 重量法 | GB/T11899 |
|
| 火焰原子吸收分光光度法 | GB 13196 |
30 | 氨氮 | 蒸餾和滴定法 | GB/T 7478 |
|
| 納氏試劑比色法氨氮的測定 | GB/T 7479 |
|
|
| CJ 26.25 |
31 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 亞甲藍分光光度法 | GB/T 7479 |
|
| 電位滴定法 | GB 13199 |
32 | 硝基苯類 | 氣相色譜法 | GB/T 13194 |
33 | 磷酸鹽(以P計) | 鉬酸銨分光光度法 | GB/T 11893 |
34 | 色度 | 色度的測定 | GB/T 11903 |
序號 | 項 目 名 稱 | 檢 驗 方 法 | 方 法 來 源 |
1 | pH值 | 玻璃電極法 | GB/T 69 |
2 | 懸浮物 | 重量法 | GB/T 11901 |
3 | 易沉固體 | 體積法 | CJ 26.3 |
4 | 油脂 | 重量法紅外光度法 | CJ 26.7 |
|
|
| GB/T 16488 |
5 | 礦物油類 | 紅外光度法 | GB/T 16488 |
6 | 氰化物 | 氰化物的測定 | GB/T 748 |
7 | 硫化物 | 亞甲基藍分光光度法硫化物的測定 | GB/T 16489 |
|
|
| CJ 26.10 |
8 | 揮發性酚 | 蒸餾后4-氨基安替比林分光光度法 | GB/T 7490 |
|
| 蒸餾后溴化容量法 | GB/T 7491 |
9 | 溫度 | 溫度計或顛倒溫度計測定法 | GB/T 13195 |
10 | 生化需氧量(BOD5) | 稀釋與接種法 | GB/T 7488 |
11 | 化學需氧量(CODcr) | 重鉻酸鉀法 | GB/T 11914 |
12 | 溶解性固體 | 重量法 | 附錄A(標準的附錄) |
13 | 有機磷 | 氣相色譜法 | GB/T 13192 |
14 | 苯胺 | N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 | GB/T 11889 |
15 | 氟化物 | 離子選擇電極法 | GB/T 7484 |
16 | 總汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 7468 |
|
| 高錳酸鉀-過硫酸鉀消解法 | GB/T 7469 |
|
| 雙硫腙分光光度法 |
|
17 | 總鎘 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|
| 雙硫腙分光光度法 | GB/T 7471 |
18 | 總鉛 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|
| 雙硫腙分光光度法 | GB/T 7470 |
19 | 總銅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|
| 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 | GB/T 7474 |
20 | 總鋅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|
| 雙硫腙分光光度法 | GB/T 7472 |
21 | 總鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | GB/T 11910 |
|
| 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11912 |
22 | 總錳 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911 |
23 | 總鐵 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911 |
24 | 總銻 | 5-Br-PADAP光度法 | 附錄B(標準的附錄) |
|
| 火焰原子吸收分光光度法 |
|
25 | 六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467 |
26 | 總鉻 | 總鉻的測定 | GB/T 7466 |
27 | 總硒 | 2,3-二氨基萘熒光法 | GB/T 11902 |
|
| 石墨爐原子吸收分光光度法 | GB/T 15505 |
28 | 總砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | GB/T 7485 |
29 | 硫酸鹽 | 重量法 | GB/T11899 |
|
| 火焰原子吸收分光光度法 | GB 13196 |
30 | 氨氮 | 蒸餾和滴定法 | GB/T 7478 |
|
| 納氏試劑比色法氨氮的測定 | GB/T 7479 |
|
|
| CJ 26.25 |
31 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 亞甲藍分光光度法 | GB/T 7479 |
|
| 電位滴定法 | GB 13199 |
32 | 硝基苯類 | 氣相色譜法 | GB/T 13194 |
33 | 磷酸鹽(以P計) | 鉬酸銨分光光度法 | GB/T 11893 |
34 | 色度 | 色度的測定 | GB/T 11903 |
下一主題:廣東“十三五”時期嚴控碳排放量 |
上一主題:生活飲用水水源水質標準 |